Giornata n.1 |
1 | 03/11/19 17:00 | DONI BOMBONIERE TERLIZZI - BCC NEW MATER | 2-3 |
1 | 07/11/19 18:00 | ENFOSERVICE ALTAMURA - MATERVOLLEY | 0-3 |
1 | 02/11/19 18:30 | DON MILANI VOLLEY ASD - NEW VOLLEY GIOIA | 3-1 |
1 | 02/11/19 17:00 | A PIEDI LIBERI REDFOX - NEW VOLLEY RAF | 0-3 |
1 | 02/11/19 18:30 | ASD VOLLEY CASSANO - VOLLEY CLUB LOCOROTONDO | 3-0 |
1 | 03/11/19 18:30 | FINCONS GROUP BARI - WEBBIN VOLLEY CLUB MANFR | 0-3 |
Giornata n.2 |
2 | 09/11/19 18:00 | WEBBIN VOLLEY CLUB MANFR - DONI BOMBONIERE TERLIZZI | 2-3 |
2 | 09/11/19 17:00 | NEW VOLLEY GIOIA - ENFOSERVICE ALTAMURA | 3-1 |
2 | 10/11/19 18:30 | NEW VOLLEY RAF - DON MILANI VOLLEY ASD | 1-3 |
2 | 09/11/19 17:00 | MATERVOLLEY - A PIEDI LIBERI REDFOX | 2-3 |
2 | 09/11/19 17:00 | BCC NEW MATER - ASD VOLLEY CASSANO | 3-2 |
2 | 09/11/19 18:00 | VOLLEY CLUB LOCOROTONDO - FINCONS GROUP BARI | 3-0 |
Giornata n.3 |
3 | 16/11/19 18:30 | DON MILANI VOLLEY ASD - ENFOSERVICE ALTAMURA | 3-0 |
3 | 16/11/19 18:00 | WEBBIN VOLLEY CLUB MANFR - BCC NEW MATER | 2-3 |
3 | 17/11/19 17:00 | DONI BOMBONIERE TERLIZZI - NEW VOLLEY GIOIA | 3-0 |
3 | 16/11/19 17:00 | A PIEDI LIBERI REDFOX - VOLLEY CLUB LOCOROTONDO | 3-2 |
3 | 16/11/19 18:30 | ASD VOLLEY CASSANO - MATERVOLLEY | 3-0 |
3 | 17/11/19 18:30 | FINCONS GROUP BARI - NEW VOLLEY RAF | 0-3 |
Giornata n.4 |
4 | 23/11/19 18:30 | ENFOSERVICE ALTAMURA - A PIEDI LIBERI REDFOX | 2-3 |
4 | 23/11/19 18:00 | VOLLEY CLUB LOCOROTONDO - WEBBIN VOLLEY CLUB MANFR | 1-3 |
4 | 24/11/19 18:30 | NEW VOLLEY RAF - DONI BOMBONIERE TERLIZZI | 1-3 |
4 | 23/11/19 18:30 | DON MILANI VOLLEY ASD - BCC NEW MATER | 1-3 |
4 | 23/11/19 18:30 | MATERVOLLEY - FINCONS GROUP BARI | 3-2 |
4 | 23/11/19 17:00 | NEW VOLLEY GIOIA - ASD VOLLEY CASSANO | 0-3 |
Giornata n.5 |
5 | 30/11/19 18:30 | ASD VOLLEY CASSANO - ENFOSERVICE ALTAMURA | 3-0 |
5 | 30/11/19 17:00 | A PIEDI LIBERI REDFOX - DON MILANI VOLLEY ASD | 3-2 |
5 | 30/11/19 18:00 | WEBBIN VOLLEY CLUB MANFR - NEW VOLLEY RAF | 3-1 |
5 | 30/11/19 17:00 | BCC NEW MATER - VOLLEY CLUB LOCOROTONDO | 3-0 |
5 | 01/12/19 17:00 | DONI BOMBONIERE TERLIZZI - MATERVOLLEY | 3-1 |
5 | 01/12/19 18:30 | FINCONS GROUP BARI - NEW VOLLEY GIOIA | 1-3 |
Giornata n.6 |
6 | 07/12/19 18:30 | ENFOSERVICE ALTAMURA - FINCONS GROUP BARI | 3-0 |
6 | 07/12/19 18:30 | DON MILANI VOLLEY ASD - ASD VOLLEY CASSANO | 3-2 |
6 | 07/12/19 17:00 | MATERVOLLEY - WEBBIN VOLLEY CLUB MANFR | 0-3 |
6 | 08/12/19 18:30 | NEW VOLLEY RAF - BCC NEW MATER | 1-3 |
6 | 07/12/19 18:00 | VOLLEY CLUB LOCOROTONDO - DONI BOMBONIERE TERLIZZI | 2-3 |
6 | 07/12/19 17:00 | NEW VOLLEY GIOIA - A PIEDI LIBERI REDFOX | 2-3 |
Giornata n.7 |
7 | 14/12/19 18:30 | ASD VOLLEY CASSANO - A PIEDI LIBERI REDFOX | 3-0 |
7 | 15/12/19 18:30 | FINCONS GROUP BARI - DON MILANI VOLLEY ASD | 1-3 |
7 | 14/12/19 18:00 | VOLLEY CLUB LOCOROTONDO - NEW VOLLEY RAF | 1-3 |
7 | 14/12/19 16:30 | BCC NEW MATER - MATERVOLLEY | 3-1 |
7 | 15/12/19 18:00 | DONI BOMBONIERE TERLIZZI - ENFOSERVICE ALTAMURA | 3-0 |
7 | 14/12/19 18:00 | WEBBIN VOLLEY CLUB MANFR - NEW VOLLEY GIOIA | 3-1 |
Giornata n.8 |
8 | 21/12/19 17:00 | A PIEDI LIBERI REDFOX - FINCONS GROUP BARI | 3-1 |
8 | 21/12/19 17:00 | MATERVOLLEY - VOLLEY CLUB LOCOROTONDO | 3-2 |
8 | 21/12/19 18:30 | DON MILANI VOLLEY ASD - DONI BOMBONIERE TERLIZZI | 3-2 |
8 | 21/12/19 17:00 | NEW VOLLEY GIOIA - BCC NEW MATER | 1-3 |
8 | 21/12/19 18:30 | ENFOSERVICE ALTAMURA - WEBBIN VOLLEY CLUB MANFR | 0-3 |
8 | 22/12/19 18:30 | NEW VOLLEY RAF - ASD VOLLEY CASSANO | 0-3 |
Giornata n.9 |
9 | 12/01/20 18:30 | FINCONS GROUP BARI - ASD VOLLEY CASSANO | 1-3 |
9 | 14/01/20 20:30 | MATERVOLLEY - NEW VOLLEY RAF | 2-3 |
9 | 12/01/20 18:00 | DONI BOMBONIERE TERLIZZI - A PIEDI LIBERI REDFOX | 3-0 |
9 | 11/01/20 18:00 | VOLLEY CLUB LOCOROTONDO - NEW VOLLEY GIOIA | 3-1 |
9 | 11/01/20 17:00 | BCC NEW MATER - ENFOSERVICE ALTAMURA | 3-0 |
9 | 11/01/20 18:00 | WEBBIN VOLLEY CLUB MANFR - DON MILANI VOLLEY ASD | 3-1 |
Giornata n.10 |
10 | 18/01/20 18:30 | ASD VOLLEY CASSANO - DONI BOMBONIERE TERLIZZI | 1-3 |
10 | 19/01/20 19:00 | FINCONS GROUP BARI - BCC NEW MATER | 0-3 |
10 | 18/01/20 17:00 | A PIEDI LIBERI REDFOX - WEBBIN VOLLEY CLUB MANFR | 2-3 |
10 | 18/01/20 17:00 | NEW VOLLEY GIOIA - MATERVOLLEY | 3-1 |
10 | 18/01/20 18:30 | ENFOSERVICE ALTAMURA - NEW VOLLEY RAF | 0-3 |
10 | 18/01/20 18:30 | DON MILANI VOLLEY ASD - VOLLEY CLUB LOCOROTONDO | 3-1 |
Giornata n.11 |
11 | 26/01/20 16:00 | DONI BOMBONIERE TERLIZZI - FINCONS GROUP BARI | 3-0 |
11 | 25/01/20 17:00 | BCC NEW MATER - A PIEDI LIBERI REDFOX | 3-0 |
11 | 26/01/20 18:00 | WEBBIN VOLLEY CLUB MANFR - ASD VOLLEY CASSANO | 3-2 |
11 | 25/01/20 18:00 | VOLLEY CLUB LOCOROTONDO - ENFOSERVICE ALTAMURA | 0-3 |
11 | 25/01/20 19:30 | NEW VOLLEY GIOIA - NEW VOLLEY RAF | 0-3 |
11 | 25/01/20 17:00 | MATERVOLLEY - DON MILANI VOLLEY ASD | 1-3 |
Giornata n.12 |
12 | 08/02/20 17:00 | BCC NEW MATER - DONI BOMBONIERE TERLIZZI | 3-0 |
12 | 08/02/20 17:00 | MATERVOLLEY - ENFOSERVICE ALTAMURA | 3-0 |
12 | 08/02/20 17:00 | NEW VOLLEY GIOIA - DON MILANI VOLLEY ASD | 1-3 |
12 | 08/02/20 20:00 | NEW VOLLEY RAF - A PIEDI LIBERI REDFOX | 3-2 |
12 | 08/02/20 18:00 | VOLLEY CLUB LOCOROTONDO - ASD VOLLEY CASSANO | 0-3 |
12 | 08/02/20 18:00 | WEBBIN VOLLEY CLUB MANFR - FINCONS GROUP BARI | 3-0 |
Giornata n.13 |
13 | 16/02/20 18:00 | DONI BOMBONIERE TERLIZZI - WEBBIN VOLLEY CLUB MANFR | 3-1 |
13 | 15/02/20 18:30 | ENFOSERVICE ALTAMURA - NEW VOLLEY GIOIA | 1-3 |
13 | 15/02/20 18:30 | DON MILANI VOLLEY ASD - NEW VOLLEY RAF | 3-2 |
13 | 15/02/20 17:00 | A PIEDI LIBERI REDFOX - MATERVOLLEY | 3-0 |
13 | 15/02/20 18:30 | ASD VOLLEY CASSANO - BCC NEW MATER | 3-0 |
13 | 16/02/20 18:30 | FINCONS GROUP BARI - VOLLEY CLUB LOCOROTONDO | 2-3 |
Giornata n.14 |
14 | 22/02/20 18:30 | ENFOSERVICE ALTAMURA - DON MILANI VOLLEY ASD | 1-3 |
14 | 22/02/20 17:00 | BCC NEW MATER - WEBBIN VOLLEY CLUB MANFR | 3-1 |
14 | 22/02/20 17:00 | NEW VOLLEY GIOIA - DONI BOMBONIERE TERLIZZI | 1-3 |
14 | 22/02/20 18:00 | VOLLEY CLUB LOCOROTONDO - A PIEDI LIBERI REDFOX | 3-1 |
14 | 22/02/20 17:00 | MATERVOLLEY - ASD VOLLEY CASSANO | 3-2 |
14 | 23/02/20 18:30 | NEW VOLLEY RAF - FINCONS GROUP BARI | 3-1 |
Giornata n.15 |
15 | 29/02/20 17:00 | A PIEDI LIBERI REDFOX - ENFOSERVICE ALTAMURA | - |
15 | 29/02/20 18:00 | WEBBIN VOLLEY CLUB MANFR - VOLLEY CLUB LOCOROTONDO | - |
15 | 01/03/20 18:00 | DONI BOMBONIERE TERLIZZI - NEW VOLLEY RAF | - |
15 | 29/02/20 17:00 | BCC NEW MATER - DON MILANI VOLLEY ASD | - |
15 | 01/03/20 18:30 | FINCONS GROUP BARI - MATERVOLLEY | - |
15 | 29/02/20 18:30 | ASD VOLLEY CASSANO - NEW VOLLEY GIOIA | - |
Giornata n.16 |
16 | 07/03/20 18:30 | ENFOSERVICE ALTAMURA - ASD VOLLEY CASSANO | - |
16 | 07/03/20 18:30 | DON MILANI VOLLEY ASD - A PIEDI LIBERI REDFOX | - |
16 | 08/03/20 18:30 | NEW VOLLEY RAF - WEBBIN VOLLEY CLUB MANFR | - |
16 | 07/03/20 18:00 | VOLLEY CLUB LOCOROTONDO - BCC NEW MATER | - |
16 | 07/03/20 17:00 | MATERVOLLEY - DONI BOMBONIERE TERLIZZI | - |
16 | 07/03/20 17:00 | NEW VOLLEY GIOIA - FINCONS GROUP BARI | - |
Giornata n.17 |
17 | 15/03/20 18:30 | FINCONS GROUP BARI - ENFOSERVICE ALTAMURA | - |
17 | 14/03/20 18:30 | ASD VOLLEY CASSANO - DON MILANI VOLLEY ASD | - |
17 | 14/03/20 18:00 | WEBBIN VOLLEY CLUB MANFR - MATERVOLLEY | - |
17 | 14/03/20 17:00 | BCC NEW MATER - NEW VOLLEY RAF | - |
17 | 15/03/20 17:00 | DONI BOMBONIERE TERLIZZI - VOLLEY CLUB LOCOROTONDO | - |
17 | 14/03/20 17:00 | A PIEDI LIBERI REDFOX - NEW VOLLEY GIOIA | - |
Giornata n.18 |
18 | 21/03/20 17:00 | A PIEDI LIBERI REDFOX - ASD VOLLEY CASSANO | - |
18 | 21/03/20 18:30 | DON MILANI VOLLEY ASD - FINCONS GROUP BARI | - |
18 | 22/03/20 18:30 | NEW VOLLEY RAF - VOLLEY CLUB LOCOROTONDO | - |
18 | 21/03/20 18:00 | MATERVOLLEY - BCC NEW MATER | - |
18 | 21/03/20 18:30 | ENFOSERVICE ALTAMURA - DONI BOMBONIERE TERLIZZI | - |
18 | 21/03/20 17:00 | NEW VOLLEY GIOIA - WEBBIN VOLLEY CLUB MANFR | - |
Giornata n.19 |
19 | 29/03/20 18:30 | FINCONS GROUP BARI - A PIEDI LIBERI REDFOX | - |
19 | 28/03/20 18:00 | VOLLEY CLUB LOCOROTONDO - MATERVOLLEY | - |
19 | 29/03/20 18:00 | DONI BOMBONIERE TERLIZZI - DON MILANI VOLLEY ASD | - |
19 | 28/03/20 17:00 | BCC NEW MATER - NEW VOLLEY GIOIA | - |
19 | 28/03/20 18:00 | WEBBIN VOLLEY CLUB MANFR - ENFOSERVICE ALTAMURA | - |
19 | 28/03/20 18:30 | ASD VOLLEY CASSANO - NEW VOLLEY RAF | - |
Giornata n.20 |
20 | 04/04/20 18:30 | ASD VOLLEY CASSANO - FINCONS GROUP BARI | - |
20 | 04/04/20 20:30 | NEW VOLLEY RAF - MATERVOLLEY | - |
20 | 04/04/20 17:00 | A PIEDI LIBERI REDFOX - DONI BOMBONIERE TERLIZZI | - |
20 | 04/04/20 17:00 | NEW VOLLEY GIOIA - VOLLEY CLUB LOCOROTONDO | - |
20 | 04/04/20 18:30 | ENFOSERVICE ALTAMURA - BCC NEW MATER | - |
20 | 04/04/20 18:30 | DON MILANI VOLLEY ASD - WEBBIN VOLLEY CLUB MANFR | - |
Giornata n.21 |
21 | 19/04/20 18:00 | DONI BOMBONIERE TERLIZZI - ASD VOLLEY CASSANO | - |
21 | 18/04/20 17:00 | BCC NEW MATER - FINCONS GROUP BARI | - |
21 | 18/04/20 18:00 | WEBBIN VOLLEY CLUB MANFR - A PIEDI LIBERI REDFOX | - |
21 | 18/04/20 19:30 | MATERVOLLEY - NEW VOLLEY GIOIA | - |
21 | 19/04/20 18:30 | NEW VOLLEY RAF - ENFOSERVICE ALTAMURA | - |
21 | 18/04/20 18:00 | VOLLEY CLUB LOCOROTONDO - DON MILANI VOLLEY ASD | - |
Giornata n.22 |
22 | 26/04/20 18:30 | FINCONS GROUP BARI - DONI BOMBONIERE TERLIZZI | - |
22 | 25/04/20 17:00 | A PIEDI LIBERI REDFOX - BCC NEW MATER | - |
22 | 25/04/20 18:30 | ASD VOLLEY CASSANO - WEBBIN VOLLEY CLUB MANFR | - |
22 | 25/04/20 18:30 | ENFOSERVICE ALTAMURA - VOLLEY CLUB LOCOROTONDO | - |
22 | 26/04/20 18:30 | NEW VOLLEY RAF - NEW VOLLEY GIOIA | - |
22 | 25/04/20 18:30 | DON MILANI VOLLEY ASD - MATERVOLLEY | - |