Giornata n.1 |
1 | 18/10/19 20:45 | POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR - A.S.D. JOVI VOLLEY RE | 3-2 |
1 | 18/10/19 21:00 | GREEN WARRIORS SASSUOLO MO - AS CORLO MO | 2-3 |
1 | 19/10/19 20:30 | EVERTON VOLLEY RE - PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO | 3-0 |
1 | 19/10/19 18:30 | PALLAVOLO VIGNOLA MO - MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE | 3-2 |
1 | 18/10/19 21:00 | CIRCOLO INZANI ISOMEC PR - CENTRO VOLLEY REGGIANO RE | 0-3 |
1 | 19/10/19 21:00 | LTP VAP PC - US CASTELNUOVO MO | 3-0 |
1 | 19/10/19 20:30 | VOLLEY CALERNO RE - SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC | 3-1 |
Giornata n.2 |
2 | 26/10/19 20:30 | PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO - POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR | 3-2 |
2 | 25/10/19 21:00 | AS CORLO MO - CIRCOLO INZANI ISOMEC PR | 2-3 |
2 | 25/10/19 21:30 | A.S.D. JOVI VOLLEY RE - VOLLEY CALERNO RE | 2-3 |
2 | 26/10/19 20:30 | MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE - GREEN WARRIORS SASSUOLO MO | 1-3 |
2 | 25/10/19 21:15 | SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC - PALLAVOLO VIGNOLA MO | 3-1 |
2 | 26/10/19 20:30 | CENTRO VOLLEY REGGIANO RE - LTP VAP PC | 3-0 |
2 | 26/10/19 18:30 | US CASTELNUOVO MO - EVERTON VOLLEY RE | 3-1 |
Giornata n.3 |
3 | 01/11/19 21:00 | CIRCOLO INZANI ISOMEC PR - GREEN WARRIORS SASSUOLO MO | 0-3 |
3 | 04/11/19 21:30 | PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO - A.S.D. JOVI VOLLEY RE | 3-0 |
3 | 31/10/19 20:30 | PALLAVOLO VIGNOLA MO - AS CORLO MO | 0-3 |
3 | 02/11/19 21:00 | LTP VAP PC - MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE | 3-1 |
3 | 02/11/19 20:30 | VOLLEY CALERNO RE - CENTRO VOLLEY REGGIANO RE | 1-3 |
3 | 31/10/19 20:45 | POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR - US CASTELNUOVO MO | 3-2 |
3 | 31/10/19 21:00 | EVERTON VOLLEY RE - SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC | 3-0 |
Giornata n.4 |
4 | 08/11/19 21:00 | GREEN WARRIORS SASSUOLO MO - PALLAVOLO VIGNOLA MO | 3-0 |
4 | 08/11/19 21:00 | CIRCOLO INZANI ISOMEC PR - LTP VAP PC | 0-3 |
4 | 09/11/19 20:30 | MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE - VOLLEY CALERNO RE | 3-2 |
4 | 09/11/19 18:45 | AS CORLO MO - EVERTON VOLLEY RE | 3-1 |
4 | 09/11/19 20:30 | CENTRO VOLLEY REGGIANO RE - POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR | 3-0 |
4 | 08/11/19 21:15 | SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC - A.S.D. JOVI VOLLEY RE | 3-1 |
4 | 09/11/19 18:30 | US CASTELNUOVO MO - PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO | 2-3 |
Giornata n.5 |
5 | 16/11/19 18:30 | PALLAVOLO VIGNOLA MO - CIRCOLO INZANI ISOMEC PR | 0-3 |
5 | 16/11/19 21:00 | LTP VAP PC - GREEN WARRIORS SASSUOLO MO | 1-3 |
5 | 16/11/19 20:30 | VOLLEY CALERNO RE - AS CORLO MO | 1-3 |
5 | 15/11/19 20:45 | POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR - MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE | 2-3 |
5 | 16/11/19 20:30 | EVERTON VOLLEY RE - CENTRO VOLLEY REGGIANO RE | 0-3 |
5 | 16/11/19 20:30 | PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO - SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC | 3-0 |
5 | 15/11/19 21:30 | A.S.D. JOVI VOLLEY RE - US CASTELNUOVO MO | 3-0 |
Giornata n.6 |
6 | 23/11/19 18:30 | PALLAVOLO VIGNOLA MO - LTP VAP PC | 0-3 |
6 | 22/11/19 21:00 | GREEN WARRIORS SASSUOLO MO - VOLLEY CALERNO RE | 3-0 |
6 | 23/11/19 20:30 | MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE - EVERTON VOLLEY RE | 3-1 |
6 | 22/11/19 21:15 | SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC - POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR | 1-3 |
6 | 22/11/19 21:00 | CIRCOLO INZANI ISOMEC PR - US CASTELNUOVO MO | 3-2 |
6 | 23/11/19 20:30 | CENTRO VOLLEY REGGIANO RE - PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO | 3-1 |
6 | 23/11/19 18:45 | AS CORLO MO - A.S.D. JOVI VOLLEY RE | 3-0 |
Giornata n.7 |
7 | 30/11/19 21:00 | LTP VAP PC - AS CORLO MO | 3-1 |
7 | 30/11/19 20:30 | VOLLEY CALERNO RE - PALLAVOLO VIGNOLA MO | 3-1 |
7 | 30/11/19 20:30 | EVERTON VOLLEY RE - GREEN WARRIORS SASSUOLO MO | 1-3 |
7 | 29/11/19 20:45 | POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR - CIRCOLO INZANI ISOMEC PR | 3-1 |
7 | 30/11/19 18:30 | US CASTELNUOVO MO - SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC | 1-3 |
7 | 30/11/19 20:30 | PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO - MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE | 3-0 |
7 | 29/11/19 21:30 | A.S.D. JOVI VOLLEY RE - CENTRO VOLLEY REGGIANO RE | 0-3 |
Giornata n.8 |
8 | 07/12/19 21:00 | LTP VAP PC - VOLLEY CALERNO RE | 3-1 |
8 | 07/12/19 18:30 | PALLAVOLO VIGNOLA MO - EVERTON VOLLEY RE | 0-3 |
8 | 06/12/19 21:00 | GREEN WARRIORS SASSUOLO MO - POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR | 1-3 |
8 | 06/12/19 21:00 | CIRCOLO INZANI ISOMEC PR - A.S.D. JOVI VOLLEY RE | 2-3 |
8 | 07/12/19 20:30 | MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE - SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC | 3-0 |
8 | 07/12/19 20:30 | CENTRO VOLLEY REGGIANO RE - US CASTELNUOVO MO | 3-0 |
8 | 07/12/19 18:45 | AS CORLO MO - PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO | 0-3 |
Giornata n.9 |
9 | 14/12/19 20:30 | VOLLEY CALERNO RE - CIRCOLO INZANI ISOMEC PR | 1-3 |
9 | 14/12/19 20:30 | EVERTON VOLLEY RE - LTP VAP PC | 0-3 |
9 | 13/12/19 20:45 | POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR - PALLAVOLO VIGNOLA MO | 3-1 |
9 | 14/12/19 20:30 | PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO - GREEN WARRIORS SASSUOLO MO | 3-1 |
9 | 13/12/19 21:15 | SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC - CENTRO VOLLEY REGGIANO RE | 0-3 |
9 | 13/12/19 21:30 | A.S.D. JOVI VOLLEY RE - MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE | 2-3 |
9 | 14/12/19 18:30 | US CASTELNUOVO MO - AS CORLO MO | 0-3 |
Giornata n.10 |
10 | 21/12/19 20:30 | VOLLEY CALERNO RE - EVERTON VOLLEY RE | 3-1 |
10 | 21/12/19 21:00 | LTP VAP PC - SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC | 3-2 |
10 | 21/12/19 18:30 | PALLAVOLO VIGNOLA MO - A.S.D. JOVI VOLLEY RE | 3-1 |
10 | 20/12/19 21:00 | CIRCOLO INZANI ISOMEC PR - PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO | 2-3 |
10 | 21/12/19 20:30 | MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE - CENTRO VOLLEY REGGIANO RE | 0-3 |
10 | 20/12/19 21:00 | GREEN WARRIORS SASSUOLO MO - US CASTELNUOVO MO | 3-0 |
10 | 21/12/19 18:45 | AS CORLO MO - POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR | 3-1 |
Giornata n.11 |
11 | 11/01/20 18:30 | POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR - VOLLEY CALERNO RE | 3-0 |
11 | 10/01/20 21:30 | A.S.D. JOVI VOLLEY RE - LTP VAP PC | 2-3 |
11 | 11/01/20 20:30 | PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO - PALLAVOLO VIGNOLA MO | 3-1 |
11 | 11/01/20 20:30 | EVERTON VOLLEY RE - CIRCOLO INZANI ISOMEC PR | 0-3 |
11 | 11/01/20 20:30 | CENTRO VOLLEY REGGIANO RE - AS CORLO MO | 3-0 |
11 | 10/01/20 21:15 | SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC - GREEN WARRIORS SASSUOLO MO | 3-1 |
11 | 11/01/20 18:30 | US CASTELNUOVO MO - MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE | 2-3 |
Giornata n.12 |
12 | 18/01/20 20:30 | EVERTON VOLLEY RE - A.S.D. JOVI VOLLEY RE | 3-2 |
12 | 18/01/20 18:30 | PALLAVOLO VIGNOLA MO - US CASTELNUOVO MO | 1-3 |
12 | 17/01/20 21:00 | CIRCOLO INZANI ISOMEC PR - MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE | 3-2 |
12 | 18/01/20 21:00 | LTP VAP PC - POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR | 0-3 |
12 | 18/01/20 20:30 | VOLLEY CALERNO RE - PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO | 0-3 |
12 | 18/01/20 18:45 | AS CORLO MO - SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC | 3-0 |
12 | 17/01/20 21:00 | GREEN WARRIORS SASSUOLO MO - CENTRO VOLLEY REGGIANO RE | 0-3 |
Giornata n.13 |
13 | 24/01/20 20:45 | POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR - EVERTON VOLLEY RE | 1-3 |
13 | 24/01/20 21:30 | A.S.D. JOVI VOLLEY RE - GREEN WARRIORS SASSUOLO MO | 1-3 |
13 | 23/01/20 20:30 | MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE - AS CORLO MO | 0-3 |
13 | 25/01/20 20:30 | PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO - LTP VAP PC | 3-1 |
13 | 24/01/20 21:15 | SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC - CIRCOLO INZANI ISOMEC PR | 0-3 |
13 | 23/01/20 21:00 | CENTRO VOLLEY REGGIANO RE - PALLAVOLO VIGNOLA MO | 3-0 |
13 | 25/01/20 18:30 | US CASTELNUOVO MO - VOLLEY CALERNO RE | 1-3 |
Giornata n.14 |
14 | 07/02/20 21:00 | A.S.D. JOVI VOLLEY RE - POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR | 3-1 |
14 | 08/02/20 18:45 | AS CORLO MO - GREEN WARRIORS SASSUOLO MO | 3-0 |
14 | 08/02/20 20:30 | PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO - EVERTON VOLLEY RE | 3-0 |
14 | 08/02/20 20:30 | MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE - PALLAVOLO VIGNOLA MO | 3-1 |
14 | 08/02/20 20:30 | CENTRO VOLLEY REGGIANO RE - CIRCOLO INZANI ISOMEC PR | 3-0 |
14 | 08/02/20 18:30 | US CASTELNUOVO MO - LTP VAP PC | 2-3 |
14 | 07/02/20 21:15 | SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC - VOLLEY CALERNO RE | 3-2 |
Giornata n.15 |
15 | 14/02/20 20:45 | POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR - PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO | 3-2 |
15 | 14/02/20 21:00 | CIRCOLO INZANI ISOMEC PR - AS CORLO MO | 2-3 |
15 | 15/02/20 20:30 | VOLLEY CALERNO RE - A.S.D. JOVI VOLLEY RE | 0-3 |
15 | 14/02/20 21:00 | GREEN WARRIORS SASSUOLO MO - MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE | 3-0 |
15 | 15/02/20 18:30 | PALLAVOLO VIGNOLA MO - SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC | 3-0 |
15 | 15/02/20 21:00 | LTP VAP PC - CENTRO VOLLEY REGGIANO RE | 0-3 |
15 | 15/02/20 20:30 | EVERTON VOLLEY RE - US CASTELNUOVO MO | 3-1 |
Giornata n.16 |
16 | 21/02/20 21:00 | GREEN WARRIORS SASSUOLO MO - CIRCOLO INZANI ISOMEC PR | 3-0 |
16 | 21/02/20 21:30 | A.S.D. JOVI VOLLEY RE - PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO | 1-3 |
16 | 22/02/20 18:45 | AS CORLO MO - PALLAVOLO VIGNOLA MO | 3-2 |
16 | 22/02/20 20:30 | MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE - LTP VAP PC | - |
16 | 22/02/20 20:30 | CENTRO VOLLEY REGGIANO RE - VOLLEY CALERNO RE | 3-0 |
16 | 22/02/20 18:30 | US CASTELNUOVO MO - POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR | 1-3 |
16 | 21/02/20 21:15 | SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC - EVERTON VOLLEY RE | - |
Giornata n.17 |
17 | 29/02/20 18:30 | PALLAVOLO VIGNOLA MO - GREEN WARRIORS SASSUOLO MO | - |
17 | 29/02/20 21:00 | LTP VAP PC - CIRCOLO INZANI ISOMEC PR | - |
17 | 29/02/20 20:30 | VOLLEY CALERNO RE - MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE | - |
17 | 29/02/20 20:30 | EVERTON VOLLEY RE - AS CORLO MO | - |
17 | 28/02/20 20:45 | POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR - CENTRO VOLLEY REGGIANO RE | - |
17 | 28/02/20 21:30 | A.S.D. JOVI VOLLEY RE - SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC | - |
17 | 29/02/20 20:30 | PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO - US CASTELNUOVO MO | - |
Giornata n.18 |
18 | 06/03/20 21:00 | CIRCOLO INZANI ISOMEC PR - PALLAVOLO VIGNOLA MO | - |
18 | 06/03/20 21:00 | GREEN WARRIORS SASSUOLO MO - LTP VAP PC | - |
18 | 07/03/20 18:45 | AS CORLO MO - VOLLEY CALERNO RE | - |
18 | 07/03/20 20:30 | MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE - POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR | - |
18 | 07/03/20 20:30 | CENTRO VOLLEY REGGIANO RE - EVERTON VOLLEY RE | - |
18 | 04/03/20 21:15 | SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC - PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO | - |
18 | 07/03/20 18:30 | US CASTELNUOVO MO - A.S.D. JOVI VOLLEY RE | - |
Giornata n.19 |
19 | 14/03/20 21:00 | LTP VAP PC - PALLAVOLO VIGNOLA MO | - |
19 | 14/03/20 20:30 | VOLLEY CALERNO RE - GREEN WARRIORS SASSUOLO MO | - |
19 | 14/03/20 20:30 | EVERTON VOLLEY RE - MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE | - |
19 | 13/03/20 20:45 | POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR - SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC | - |
19 | 14/03/20 18:30 | US CASTELNUOVO MO - CIRCOLO INZANI ISOMEC PR | - |
19 | 14/03/20 20:30 | PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO - CENTRO VOLLEY REGGIANO RE | - |
19 | 13/03/20 21:30 | A.S.D. JOVI VOLLEY RE - AS CORLO MO | - |
Giornata n.20 |
20 | 21/03/20 18:45 | AS CORLO MO - LTP VAP PC | - |
20 | 21/03/20 18:30 | PALLAVOLO VIGNOLA MO - VOLLEY CALERNO RE | - |
20 | 20/03/20 21:00 | GREEN WARRIORS SASSUOLO MO - EVERTON VOLLEY RE | - |
20 | 20/03/20 21:00 | CIRCOLO INZANI ISOMEC PR - POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR | - |
20 | 20/03/20 21:15 | SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC - US CASTELNUOVO MO | - |
20 | 21/03/20 20:30 | MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE - PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO | - |
20 | 21/03/20 20:30 | CENTRO VOLLEY REGGIANO RE - A.S.D. JOVI VOLLEY RE | - |
Giornata n.21 |
21 | 18/03/20 20:30 | VOLLEY CALERNO RE - LTP VAP PC | - |
21 | 28/03/20 20:30 | EVERTON VOLLEY RE - PALLAVOLO VIGNOLA MO | - |
21 | 27/03/20 20:45 | POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR - GREEN WARRIORS SASSUOLO MO | - |
21 | 27/03/20 21:30 | A.S.D. JOVI VOLLEY RE - CIRCOLO INZANI ISOMEC PR | - |
21 | 27/03/20 21:15 | SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC - MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE | - |
21 | 28/03/20 18:30 | US CASTELNUOVO MO - CENTRO VOLLEY REGGIANO RE | - |
21 | 28/03/20 20:30 | PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO - AS CORLO MO | - |
Giornata n.22 |
22 | 03/04/20 21:00 | CIRCOLO INZANI ISOMEC PR - VOLLEY CALERNO RE | - |
22 | 04/04/20 21:00 | LTP VAP PC - EVERTON VOLLEY RE | - |
22 | 04/04/20 18:30 | PALLAVOLO VIGNOLA MO - POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR | - |
22 | 03/04/20 21:00 | GREEN WARRIORS SASSUOLO MO - PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO | - |
22 | 04/04/20 20:30 | CENTRO VOLLEY REGGIANO RE - SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC | - |
22 | 04/04/20 20:30 | MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE - A.S.D. JOVI VOLLEY RE | - |
22 | 04/04/20 18:45 | AS CORLO MO - US CASTELNUOVO MO | - |
Giornata n.23 |
23 | 18/04/20 20:30 | EVERTON VOLLEY RE - VOLLEY CALERNO RE | - |
23 | 17/04/20 21:15 | SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC - LTP VAP PC | - |
23 | 17/04/20 21:30 | A.S.D. JOVI VOLLEY RE - PALLAVOLO VIGNOLA MO | - |
23 | 18/04/20 20:30 | PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO - CIRCOLO INZANI ISOMEC PR | - |
23 | 18/04/20 20:30 | CENTRO VOLLEY REGGIANO RE - MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE | - |
23 | 18/04/20 18:30 | US CASTELNUOVO MO - GREEN WARRIORS SASSUOLO MO | - |
23 | 18/04/20 20:00 | POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR - AS CORLO MO | - |
Giornata n.24 |
24 | 25/04/20 20:30 | VOLLEY CALERNO RE - POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR | - |
24 | 25/04/20 21:00 | LTP VAP PC - A.S.D. JOVI VOLLEY RE | - |
24 | 25/04/20 18:30 | PALLAVOLO VIGNOLA MO - PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO | - |
24 | 24/04/20 21:00 | CIRCOLO INZANI ISOMEC PR - EVERTON VOLLEY RE | - |
24 | 25/04/20 18:45 | AS CORLO MO - CENTRO VOLLEY REGGIANO RE | - |
24 | 24/04/20 21:00 | GREEN WARRIORS SASSUOLO MO - SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC | - |
24 | 25/04/20 20:30 | MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE - US CASTELNUOVO MO | - |
Giornata n.25 |
25 | 01/05/20 21:30 | A.S.D. JOVI VOLLEY RE - EVERTON VOLLEY RE | - |
25 | 30/04/20 21:15 | US CASTELNUOVO MO - PALLAVOLO VIGNOLA MO | - |
25 | 02/05/20 20:30 | MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE - CIRCOLO INZANI ISOMEC PR | - |
25 | 30/04/20 20:45 | POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR - LTP VAP PC | - |
25 | 02/05/20 20:30 | PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO - VOLLEY CALERNO RE | - |
25 | 30/04/20 21:15 | SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC - AS CORLO MO | - |
25 | 02/05/20 20:30 | CENTRO VOLLEY REGGIANO RE - GREEN WARRIORS SASSUOLO MO | - |
Giornata n.26 |
26 | 09/05/20 20:30 | EVERTON VOLLEY RE - POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR | - |
26 | 08/05/20 21:00 | GREEN WARRIORS SASSUOLO MO - A.S.D. JOVI VOLLEY RE | - |
26 | 09/05/20 18:45 | AS CORLO MO - MEAD INFORMATICA GIOVOLLEY RE | - |
26 | 09/05/20 21:00 | LTP VAP PC - PROSCIUTTIFICIO LEONARDI MARANO MO | - |
26 | 08/05/20 21:00 | CIRCOLO INZANI ISOMEC PR - SAVI ITALO SRL CARPANETO VOLLEY PC | - |
26 | 09/05/20 18:30 | PALLAVOLO VIGNOLA MO - CENTRO VOLLEY REGGIANO RE | - |
26 | 09/05/20 20:30 | VOLLEY CALERNO RE - US CASTELNUOVO MO | - |