Giornata n.1 |
1 | 19/10/19 18:30 | PIERALISI V.PAN JESI AN - FENIX FAENZA RA | 3-1 |
1 | 19/10/19 18:00 | DEMITRI V.ANGELS FM - VTB PIANAMIELE BOLOGNA | 1-3 |
1 | 19/10/19 18:00 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA - CORPLAST CORRIDONIA MC | 0-3 |
1 | 19/10/19 17:30 | CONERO NUMANABLU ANCONA - LIVERANI LUGO RA | 3-2 |
1 | 19/10/19 18:00 | BLEULINE LIB.FORLI' - CALANCA PERSICETO BO | 3-0 |
1 | 19/10/19 21:00 | DIGITALPOINT PFELCIN.PG - BCC FANO-PEDINI PU | 3-0 |
1 | 19/10/19 17:30 | EMANUEL RIVIERA RIMINI - FAROPLAST SCHOOL V.PG | 3-0 |
Giornata n.2 |
2 | 26/10/19 21:00 | CORPLAST CORRIDONIA MC - PIERALISI V.PAN JESI AN | 1-3 |
2 | 27/10/19 18:00 | VTB PIANAMIELE BOLOGNA - BLEULINE LIB.FORLI' | 1-3 |
2 | 27/10/19 17:30 | FENIX FAENZA RA - EMANUEL RIVIERA RIMINI | 3-1 |
2 | 26/10/19 17:30 | LIVERANI LUGO RA - DEMITRI V.ANGELS FM | 0-3 |
2 | 26/10/19 17:30 | FAROPLAST SCHOOL V.PG - CONERO NUMANABLU ANCONA | 3-0 |
2 | 26/10/19 21:00 | CALANCA PERSICETO BO - DIGITALPOINT PFELCIN.PG | 3-2 |
2 | 26/10/19 21:00 | BCC FANO-PEDINI PU - OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 2-3 |
Giornata n.3 |
3 | 02/11/19 18:00 | BLEULINE LIB.FORLI' - DEMITRI V.ANGELS FM | 2-3 |
3 | 02/11/19 21:00 | CORPLAST CORRIDONIA MC - FENIX FAENZA RA | 1-3 |
3 | 02/11/19 17:30 | CONERO NUMANABLU ANCONA - VTB PIANAMIELE BOLOGNA | 0-3 |
3 | 02/11/19 21:00 | DIGITALPOINT PFELCIN.PG - LIVERANI LUGO RA | 3-0 |
3 | 02/11/19 17:30 | EMANUEL RIVIERA RIMINI - CALANCA PERSICETO BO | 3-0 |
3 | 02/11/19 18:30 | PIERALISI V.PAN JESI AN - BCC FANO-PEDINI PU | 3-2 |
3 | 02/11/19 18:00 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA - FAROPLAST SCHOOL V.PG | 3-2 |
Giornata n.4 |
4 | 09/11/19 18:00 | DEMITRI V.ANGELS FM - CONERO NUMANABLU ANCONA | 3-1 |
4 | 09/11/19 18:00 | BLEULINE LIB.FORLI' - DIGITALPOINT PFELCIN.PG | 3-2 |
4 | 09/11/19 17:30 | LIVERANI LUGO RA - EMANUEL RIVIERA RIMINI | 0-3 |
4 | 10/11/19 18:00 | VTB PIANAMIELE BOLOGNA - OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 3-0 |
4 | 09/11/19 21:00 | CALANCA PERSICETO BO - PIERALISI V.PAN JESI AN | 0-3 |
4 | 09/11/19 17:30 | FAROPLAST SCHOOL V.PG - FENIX FAENZA RA | 3-0 |
4 | 09/11/19 21:00 | BCC FANO-PEDINI PU - CORPLAST CORRIDONIA MC | 3-0 |
Giornata n.5 |
5 | 16/11/19 17:30 | CONERO NUMANABLU ANCONA - BLEULINE LIB.FORLI' | 0-3 |
5 | 16/11/19 21:00 | DIGITALPOINT PFELCIN.PG - DEMITRI V.ANGELS FM | 3-0 |
5 | 16/11/19 17:30 | EMANUEL RIVIERA RIMINI - VTB PIANAMIELE BOLOGNA | 3-1 |
5 | 16/11/19 18:30 | PIERALISI V.PAN JESI AN - LIVERANI LUGO RA | 3-0 |
5 | 16/11/19 18:00 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA - CALANCA PERSICETO BO | 0-3 |
5 | 16/11/19 21:00 | CORPLAST CORRIDONIA MC - FAROPLAST SCHOOL V.PG | 3-1 |
5 | 17/11/19 17:30 | FENIX FAENZA RA - BCC FANO-PEDINI PU | 3-0 |
Giornata n.6 |
6 | 23/11/19 17:30 | CONERO NUMANABLU ANCONA - DIGITALPOINT PFELCIN.PG | 0-3 |
6 | 23/11/19 18:00 | DEMITRI V.ANGELS FM - EMANUEL RIVIERA RIMINI | 0-3 |
6 | 23/11/19 17:30 | LIVERANI LUGO RA - OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 3-2 |
6 | 23/11/19 17:30 | FAROPLAST SCHOOL V.PG - PIERALISI V.PAN JESI AN | 1-3 |
6 | 23/11/19 18:00 | BLEULINE LIB.FORLI' - BCC FANO-PEDINI PU | 3-1 |
6 | 23/11/19 21:00 | CALANCA PERSICETO BO - CORPLAST CORRIDONIA MC | 0-3 |
6 | 24/11/19 18:00 | VTB PIANAMIELE BOLOGNA - FENIX FAENZA RA | 3-2 |
Giornata n.7 |
7 | 30/11/19 21:00 | DIGITALPOINT PFELCIN.PG - VTB PIANAMIELE BOLOGNA | 3-2 |
7 | 30/11/19 17:30 | EMANUEL RIVIERA RIMINI - CONERO NUMANABLU ANCONA | 3-0 |
7 | 30/11/19 18:00 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA - DEMITRI V.ANGELS FM | 2-3 |
7 | 30/11/19 18:30 | PIERALISI V.PAN JESI AN - BLEULINE LIB.FORLI' | 3-0 |
7 | 30/11/19 21:00 | BCC FANO-PEDINI PU - FAROPLAST SCHOOL V.PG | 3-0 |
7 | 30/11/19 21:00 | CORPLAST CORRIDONIA MC - LIVERANI LUGO RA | 3-2 |
7 | 01/12/19 17:30 | FENIX FAENZA RA - CALANCA PERSICETO BO | 3-1 |
Giornata n.8 |
8 | 07/12/19 21:00 | DIGITALPOINT PFELCIN.PG - EMANUEL RIVIERA RIMINI | 3-1 |
8 | 07/12/19 17:30 | CONERO NUMANABLU ANCONA - OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 2-3 |
8 | 07/12/19 18:00 | DEMITRI V.ANGELS FM - PIERALISI V.PAN JESI AN | 0-3 |
8 | 07/12/19 18:00 | BLEULINE LIB.FORLI' - FENIX FAENZA RA | 2-3 |
8 | 07/12/19 17:30 | LIVERANI LUGO RA - FAROPLAST SCHOOL V.PG | 1-3 |
8 | 07/12/19 21:00 | CALANCA PERSICETO BO - BCC FANO-PEDINI PU | 2-3 |
8 | 08/12/19 18:00 | VTB PIANAMIELE BOLOGNA - CORPLAST CORRIDONIA MC | 1-3 |
Giornata n.9 |
9 | 14/12/19 17:30 | EMANUEL RIVIERA RIMINI - BLEULINE LIB.FORLI' | 3-1 |
9 | 14/12/19 18:00 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA - DIGITALPOINT PFELCIN.PG | 3-2 |
9 | 14/12/19 18:30 | PIERALISI V.PAN JESI AN - CONERO NUMANABLU ANCONA | 3-0 |
9 | 14/12/19 21:00 | CORPLAST CORRIDONIA MC - DEMITRI V.ANGELS FM | 3-2 |
9 | 14/12/19 17:30 | FAROPLAST SCHOOL V.PG - CALANCA PERSICETO BO | 3-0 |
9 | 15/12/19 17:30 | FENIX FAENZA RA - LIVERANI LUGO RA | 3-0 |
9 | 14/12/19 21:00 | BCC FANO-PEDINI PU - VTB PIANAMIELE BOLOGNA | 1-3 |
Giornata n.10 |
10 | 21/12/19 17:30 | EMANUEL RIVIERA RIMINI - OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 3-0 |
10 | 21/12/19 21:00 | DIGITALPOINT PFELCIN.PG - FAROPLAST SCHOOL V.PG | 3-2 |
10 | 21/12/19 17:30 | CONERO NUMANABLU ANCONA - FENIX FAENZA RA | 0-3 |
10 | 21/12/19 18:00 | BLEULINE LIB.FORLI' - CORPLAST CORRIDONIA MC | 3-0 |
10 | 21/12/19 17:30 | LIVERANI LUGO RA - CALANCA PERSICETO BO | 3-1 |
10 | 21/12/19 18:00 | DEMITRI V.ANGELS FM - BCC FANO-PEDINI PU | 3-1 |
10 | 22/12/19 18:00 | VTB PIANAMIELE BOLOGNA - PIERALISI V.PAN JESI AN | 3-1 |
Giornata n.11 |
11 | 11/01/20 18:30 | PIERALISI V.PAN JESI AN - EMANUEL RIVIERA RIMINI | 1-3 |
11 | 12/01/20 17:30 | FENIX FAENZA RA - DIGITALPOINT PFELCIN.PG | 3-1 |
11 | 11/01/20 21:00 | CORPLAST CORRIDONIA MC - CONERO NUMANABLU ANCONA | 3-0 |
11 | 11/01/20 18:00 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA - BLEULINE LIB.FORLI' | 1-3 |
11 | 11/01/20 21:00 | CALANCA PERSICETO BO - VTB PIANAMIELE BOLOGNA | 0-3 |
11 | 11/01/20 17:30 | FAROPLAST SCHOOL V.PG - DEMITRI V.ANGELS FM | 3-2 |
11 | 11/01/20 21:00 | BCC FANO-PEDINI PU - LIVERANI LUGO RA | 3-2 |
Giornata n.12 |
12 | 18/01/20 18:00 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA - FENIX FAENZA RA | 0-3 |
12 | 18/01/20 21:00 | CONERO NUMANABLU ANCONA - BCC FANO-PEDINI PU | 2-3 |
12 | 18/01/20 18:00 | BLEULINE LIB.FORLI' - LIVERANI LUGO RA | 3-0 |
12 | 18/01/20 21:00 | DIGITALPOINT PFELCIN.PG - PIERALISI V.PAN JESI AN | 3-0 |
12 | 18/01/20 17:30 | EMANUEL RIVIERA RIMINI - CORPLAST CORRIDONIA MC | 3-2 |
12 | 19/01/20 18:00 | VTB PIANAMIELE BOLOGNA - FAROPLAST SCHOOL V.PG | 3-1 |
12 | 18/01/20 18:00 | DEMITRI V.ANGELS FM - CALANCA PERSICETO BO | 3-0 |
Giornata n.13 |
13 | 25/01/20 18:30 | PIERALISI V.PAN JESI AN - OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 3-1 |
13 | 26/01/20 17:30 | FENIX FAENZA RA - DEMITRI V.ANGELS FM | 2-3 |
13 | 25/01/20 17:30 | LIVERANI LUGO RA - VTB PIANAMIELE BOLOGNA | 1-3 |
13 | 25/01/20 21:00 | CORPLAST CORRIDONIA MC - DIGITALPOINT PFELCIN.PG | 3-0 |
13 | 25/01/20 17:30 | FAROPLAST SCHOOL V.PG - BLEULINE LIB.FORLI' | 1-3 |
13 | 25/01/20 21:00 | CALANCA PERSICETO BO - CONERO NUMANABLU ANCONA | 2-3 |
13 | 25/01/20 21:00 | BCC FANO-PEDINI PU - EMANUEL RIVIERA RIMINI | 0-3 |
Giornata n.14 |
14 | 09/02/20 17:30 | FENIX FAENZA RA - PIERALISI V.PAN JESI AN | 3-1 |
14 | 09/02/20 18:00 | VTB PIANAMIELE BOLOGNA - DEMITRI V.ANGELS FM | 3-0 |
14 | 08/02/20 21:00 | CORPLAST CORRIDONIA MC - OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 3-0 |
14 | 08/02/20 17:30 | LIVERANI LUGO RA - CONERO NUMANABLU ANCONA | 3-2 |
14 | 08/02/20 21:00 | CALANCA PERSICETO BO - BLEULINE LIB.FORLI' | 1-3 |
14 | 08/02/20 21:00 | BCC FANO-PEDINI PU - DIGITALPOINT PFELCIN.PG | 3-2 |
14 | 08/02/20 17:30 | FAROPLAST SCHOOL V.PG - EMANUEL RIVIERA RIMINI | 3-0 |
Giornata n.15 |
15 | 15/02/20 18:30 | PIERALISI V.PAN JESI AN - CORPLAST CORRIDONIA MC | 1-3 |
15 | 15/02/20 18:00 | BLEULINE LIB.FORLI' - VTB PIANAMIELE BOLOGNA | 3-0 |
15 | 15/02/20 17:30 | EMANUEL RIVIERA RIMINI - FENIX FAENZA RA | 0-3 |
15 | 15/02/20 18:00 | DEMITRI V.ANGELS FM - LIVERANI LUGO RA | 3-1 |
15 | 15/02/20 21:00 | CONERO NUMANABLU ANCONA - FAROPLAST SCHOOL V.PG | 0-3 |
15 | 15/02/20 21:00 | DIGITALPOINT PFELCIN.PG - CALANCA PERSICETO BO | 3-0 |
15 | 15/02/20 18:00 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA - BCC FANO-PEDINI PU | 0-3 |
Giornata n.16 |
16 | 22/02/20 18:00 | DEMITRI V.ANGELS FM - BLEULINE LIB.FORLI' | 3-2 |
16 | 23/02/20 17:30 | FENIX FAENZA RA - CORPLAST CORRIDONIA MC | 3-2 |
16 | 23/02/20 18:00 | VTB PIANAMIELE BOLOGNA - CONERO NUMANABLU ANCONA | 3-0 |
16 | 22/02/20 17:30 | LIVERANI LUGO RA - DIGITALPOINT PFELCIN.PG | 1-3 |
16 | 22/02/20 21:00 | CALANCA PERSICETO BO - EMANUEL RIVIERA RIMINI | 3-2 |
16 | 22/02/20 21:00 | BCC FANO-PEDINI PU - PIERALISI V.PAN JESI AN | 0-3 |
16 | 22/02/20 17:30 | FAROPLAST SCHOOL V.PG - OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 3-2 |
Giornata n.17 |
17 | 29/02/20 21:00 | CONERO NUMANABLU ANCONA - DEMITRI V.ANGELS FM | - |
17 | 29/02/20 21:00 | DIGITALPOINT PFELCIN.PG - BLEULINE LIB.FORLI' | - |
17 | 29/02/20 17:30 | EMANUEL RIVIERA RIMINI - LIVERANI LUGO RA | - |
17 | 29/02/20 18:00 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA - VTB PIANAMIELE BOLOGNA | - |
17 | 29/02/20 18:30 | PIERALISI V.PAN JESI AN - CALANCA PERSICETO BO | - |
17 | 01/03/20 17:30 | FENIX FAENZA RA - FAROPLAST SCHOOL V.PG | - |
17 | 29/02/20 21:00 | CORPLAST CORRIDONIA MC - BCC FANO-PEDINI PU | - |
Giornata n.18 |
18 | 07/03/20 18:00 | BLEULINE LIB.FORLI' - CONERO NUMANABLU ANCONA | - |
18 | 07/03/20 18:00 | DEMITRI V.ANGELS FM - DIGITALPOINT PFELCIN.PG | - |
18 | 08/03/20 18:00 | VTB PIANAMIELE BOLOGNA - EMANUEL RIVIERA RIMINI | - |
18 | 07/03/20 17:30 | LIVERANI LUGO RA - PIERALISI V.PAN JESI AN | - |
18 | 07/03/20 21:00 | CALANCA PERSICETO BO - OLIMPIA TEODORA RAVENNA | - |
18 | 07/03/20 17:30 | FAROPLAST SCHOOL V.PG - CORPLAST CORRIDONIA MC | - |
18 | 07/03/20 21:00 | BCC FANO-PEDINI PU - FENIX FAENZA RA | - |
Giornata n.19 |
19 | 14/03/20 21:00 | DIGITALPOINT PFELCIN.PG - CONERO NUMANABLU ANCONA | - |
19 | 14/03/20 17:30 | EMANUEL RIVIERA RIMINI - DEMITRI V.ANGELS FM | - |
19 | 14/03/20 18:00 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA - LIVERANI LUGO RA | - |
19 | 14/03/20 18:30 | PIERALISI V.PAN JESI AN - FAROPLAST SCHOOL V.PG | - |
19 | 14/03/20 21:00 | BCC FANO-PEDINI PU - BLEULINE LIB.FORLI' | - |
19 | 14/03/20 21:00 | CORPLAST CORRIDONIA MC - CALANCA PERSICETO BO | - |
19 | 15/03/20 17:30 | FENIX FAENZA RA - VTB PIANAMIELE BOLOGNA | - |
Giornata n.20 |
20 | 22/03/20 18:00 | VTB PIANAMIELE BOLOGNA - DIGITALPOINT PFELCIN.PG | - |
20 | 21/03/20 21:00 | CONERO NUMANABLU ANCONA - EMANUEL RIVIERA RIMINI | - |
20 | 21/03/20 18:00 | DEMITRI V.ANGELS FM - OLIMPIA TEODORA RAVENNA | - |
20 | 21/03/20 18:00 | BLEULINE LIB.FORLI' - PIERALISI V.PAN JESI AN | - |
20 | 21/03/20 17:30 | FAROPLAST SCHOOL V.PG - BCC FANO-PEDINI PU | - |
20 | 21/03/20 17:30 | LIVERANI LUGO RA - CORPLAST CORRIDONIA MC | - |
20 | 21/03/20 21:00 | CALANCA PERSICETO BO - FENIX FAENZA RA | - |
Giornata n.21 |
21 | 28/03/20 17:30 | EMANUEL RIVIERA RIMINI - DIGITALPOINT PFELCIN.PG | - |
21 | 28/03/20 18:00 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA - CONERO NUMANABLU ANCONA | - |
21 | 28/03/20 18:30 | PIERALISI V.PAN JESI AN - DEMITRI V.ANGELS FM | - |
21 | 29/03/20 17:30 | FENIX FAENZA RA - BLEULINE LIB.FORLI' | - |
21 | 28/03/20 17:30 | FAROPLAST SCHOOL V.PG - LIVERANI LUGO RA | - |
21 | 28/03/20 21:00 | BCC FANO-PEDINI PU - CALANCA PERSICETO BO | - |
21 | 28/03/20 21:00 | CORPLAST CORRIDONIA MC - VTB PIANAMIELE BOLOGNA | - |
Giornata n.22 |
22 | 04/04/20 18:00 | BLEULINE LIB.FORLI' - EMANUEL RIVIERA RIMINI | - |
22 | 04/04/20 21:00 | DIGITALPOINT PFELCIN.PG - OLIMPIA TEODORA RAVENNA | - |
22 | 04/04/20 21:00 | CONERO NUMANABLU ANCONA - PIERALISI V.PAN JESI AN | - |
22 | 04/04/20 18:00 | DEMITRI V.ANGELS FM - CORPLAST CORRIDONIA MC | - |
22 | 04/04/20 21:00 | CALANCA PERSICETO BO - FAROPLAST SCHOOL V.PG | - |
22 | 04/04/20 17:30 | LIVERANI LUGO RA - FENIX FAENZA RA | - |
22 | 05/04/20 18:00 | VTB PIANAMIELE BOLOGNA - BCC FANO-PEDINI PU | - |
Giornata n.23 |
23 | 18/04/20 18:00 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA - EMANUEL RIVIERA RIMINI | - |
23 | 18/04/20 17:30 | FAROPLAST SCHOOL V.PG - DIGITALPOINT PFELCIN.PG | - |
23 | 19/04/20 17:30 | FENIX FAENZA RA - CONERO NUMANABLU ANCONA | - |
23 | 18/04/20 21:00 | CORPLAST CORRIDONIA MC - BLEULINE LIB.FORLI' | - |
23 | 18/04/20 21:00 | CALANCA PERSICETO BO - LIVERANI LUGO RA | - |
23 | 18/04/20 21:00 | BCC FANO-PEDINI PU - DEMITRI V.ANGELS FM | - |
23 | 18/04/20 18:30 | PIERALISI V.PAN JESI AN - VTB PIANAMIELE BOLOGNA | - |
Giornata n.24 |
24 | 25/04/20 17:30 | EMANUEL RIVIERA RIMINI - PIERALISI V.PAN JESI AN | - |
24 | 25/04/20 21:00 | DIGITALPOINT PFELCIN.PG - FENIX FAENZA RA | - |
24 | 25/04/20 21:00 | CONERO NUMANABLU ANCONA - CORPLAST CORRIDONIA MC | - |
24 | 25/04/20 18:00 | BLEULINE LIB.FORLI' - OLIMPIA TEODORA RAVENNA | - |
24 | 26/04/20 18:00 | VTB PIANAMIELE BOLOGNA - CALANCA PERSICETO BO | - |
24 | 25/04/20 18:00 | DEMITRI V.ANGELS FM - FAROPLAST SCHOOL V.PG | - |
24 | 25/04/20 17:30 | LIVERANI LUGO RA - BCC FANO-PEDINI PU | - |
Giornata n.25 |
25 | 02/05/20 18:00 | FENIX FAENZA RA - OLIMPIA TEODORA RAVENNA | - |
25 | 02/05/20 18:00 | BCC FANO-PEDINI PU - CONERO NUMANABLU ANCONA | - |
25 | 02/05/20 18:00 | LIVERANI LUGO RA - BLEULINE LIB.FORLI' | - |
25 | 02/05/20 18:00 | PIERALISI V.PAN JESI AN - DIGITALPOINT PFELCIN.PG | - |
25 | 02/05/20 18:00 | CORPLAST CORRIDONIA MC - EMANUEL RIVIERA RIMINI | - |
25 | 02/05/20 18:00 | FAROPLAST SCHOOL V.PG - VTB PIANAMIELE BOLOGNA | - |
25 | 02/05/20 18:00 | CALANCA PERSICETO BO - DEMITRI V.ANGELS FM | - |
Giornata n.26 |
26 | 09/05/20 18:00 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA - PIERALISI V.PAN JESI AN | - |
26 | 09/05/20 18:00 | DEMITRI V.ANGELS FM - FENIX FAENZA RA | - |
26 | 09/05/20 18:00 | VTB PIANAMIELE BOLOGNA - LIVERANI LUGO RA | - |
26 | 09/05/20 18:00 | DIGITALPOINT PFELCIN.PG - CORPLAST CORRIDONIA MC | - |
26 | 09/05/20 18:00 | BLEULINE LIB.FORLI' - FAROPLAST SCHOOL V.PG | - |
26 | 09/05/20 18:00 | CONERO NUMANABLU ANCONA - CALANCA PERSICETO BO | - |
26 | 09/05/20 18:00 | EMANUEL RIVIERA RIMINI - BCC FANO-PEDINI PU | - |