STAGIONE 2011/2012
GERMANY
| N° maglia | Atleta | Ruolo |
| 1 | | | P |
| 2 | | | P |
| 3 | | | S |
| 4 | | | S |
| 5 | | | S |
| 6 | | | S |
| 7 | | | C |
| 8 | | | C |
| 9 | | | C |
| 10 | | | C |
| 11 | | | O |
| 12 | | | O |
| 13 | | | L1 |
| 14 | | | L2 |
| PRESIDENTE: | |
| Direttore Sportivo: | |
| 1° Allenatore: | |
| 2° Allenatore: | |
| Preparatore Fisico: | |
| Scoutman: | |
CEV European Championship Woman 1a Fase - Girone A
Risultati GERMANY
| Giorn. | Data | Incontro | Ris. |
| 1 | 24/09/11 | Germany - Ukraine | 3 - 0 |
| 2 | 25/09/11 | France - Germany | 0 - 3 |
| 3 | 26/09/11 | Serbia - Germany | 1 - 3 |
Classifica
| Classifica CEV European Championship Woman 1a Fase - Girone A |
| POS | TEAM | PT | G | V | P | SV | SP | QS | Pen. |
| 1 | Germany | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.00 | 0 |
| 2 | Serbia | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.75 | 0 |
| 3 | France | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
| 4 | Ukraine | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 0 |
CEV European Championship Woman QUARTI
Risultati GERMANY
| Giorn. | Data | Incontro | Ris. |
| 1 | 29/09/11 | Germany - Czech Republic | 3 - 0 |
CEV European Championship Woman SEMIFINALI
Risultati GERMANY
| Giorn. | Data | Incontro | Ris. |
| 1 | 01/10/11 | Germany - Italy | 3 - 0 |
CEV European Championship Woman FINALE
Risultati GERMANY
| Giorn. | Data | Incontro | Ris. |
| 1 | 02/10/11 | Serbia - Germany | 3 - 2 |
© 2008-2011 RisultatiVolley.it