STAGIONE 2011/2012
CROATIA
| N° maglia | Atleta | Ruolo |
| 1 | | | P |
| 2 | | | P |
| 3 | | | S |
| 4 | | | S |
| 5 | | | S |
| 6 | | | S |
| 7 | | | C |
| 8 | | | C |
| 9 | | | C |
| 10 | | | C |
| 11 | | | O |
| 12 | | | O |
| 13 | | | L1 |
| 14 | | | L2 |
| PRESIDENTE: | |
| Direttore Sportivo: | |
| 1° Allenatore: | |
| 2° Allenatore: | |
| Preparatore Fisico: | |
| Scoutman: | |
CEV European Championship Woman 1a Fase - Girone B
Risultati CROATIA
| Giorn. | Data | Incontro | Ris. |
| 1 | 23/09/11 | Croatia - Italy | 0 - 3 |
| 2 | 24/09/11 | Croatia - Turkey | 3 - 0 |
| 3 | 25/09/11 | Azerbaijan - Croatia | 3 - 1 |
Classifica
| Classifica CEV European Championship Woman 1a Fase - Girone B |
| POS | TEAM | PT | G | V | P | SV | SP | QS | Pen. |
| 1 | Italy | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2.00 | 0 |
| 2 | Turkey | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1.00 | 0 |
| 3 | Azerbaijan | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.71 | 0 |
| 4 | Croatia | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 0 |
© 2008-2011 RisultatiVolley.it